Referans
Atık kodları
Ambalaj atıklarıyla ilgili atık kodlarını koda ya da tanıma göre arayabilirsiniz. Her satırın kendi bağlantısı var — bir kodu meslektaşınıza göndermek isterseniz koda tıklayıp adres çubuğundaki bağlantıyı kopyalayın.
Bu tablo mevzuat referansıdır
Aşağıdaki liste, ambalaj atıklarıyla ilgili yaygın atık kodlarını gösteriyor. D Taşlar'ın Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamındaki kesin kod listesi henüz bu sayfaya eklenmedi. Elinizdeki atığın kodunu biliyorsanız arayın; lisansımız o kodu kapsıyor mu, net cevap verelim.
Atık kodu tablosu
| Kod | Tanım | Kategori |
|---|---|---|
| 15 01 01 | Kağıt ve karton ambalaj | Ambalaj atıkları (15 01) |
| 15 01 02 | Plastik ambalaj | Ambalaj atıkları (15 01) |
| 15 01 03 | Ahşap ambalaj | Ambalaj atıkları (15 01) |
| 15 01 04 | Metalik ambalaj | Ambalaj atıkları (15 01) |
| 15 01 05 | Kompozit ambalaj | Ambalaj atıkları (15 01) |
| 15 01 06 | Karışık ambalaj | Ambalaj atıkları (15 01) |
| 15 01 07 | Cam ambalaj | Ambalaj atıkları (15 01) |
| 15 01 09 | Tekstil ambalaj | Ambalaj atıkları (15 01) |
| 19 12 01 | Kağıt ve karton | İşlenmiş atıklar (19 12) |
| 19 12 02 | Demir metal | İşlenmiş atıklar (19 12) |
| 19 12 03 | Demir olmayan metal | İşlenmiş atıklar (19 12) |
| 19 12 04 | Plastik ve lastik | İşlenmiş atıklar (19 12) |
| 19 12 05 | Cam | İşlenmiş atıklar (19 12) |
| 19 12 07 | Ahşap (19 12 06 dışındaki) | İşlenmiş atıklar (19 12) |
| 20 01 01 | Kağıt ve karton | Belediye atıkları (20 01) |
| 20 01 02 | Cam | Belediye atıkları (20 01) |
| 20 01 39 | Plastikler | Belediye atıkları (20 01) |
| 20 01 40 | Metaller | Belediye atıkları (20 01) |
| Aramanızla eşleşen kod yok. Kodun ilk dört hanesini deneyin ya da tanımdan arayın. | ||
Atığınızı konuşalım
Ne çıkardığınızı ve hangi sıklıkta çıkardığınızı söyleyin; size hangi ekipmanın uyduğunu ve toplama planını çıkaralım.